


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | KTE - 848 | 3351 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | KTE - 847 | 3427 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | KTE - 846 | 4147 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | KTE - 845 | 9234 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTE - 844 | 5833 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KTE - 843 | 9336 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTE - 842 | 6311 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | KTE - 841 | 3017 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | KTE - 840 | 5161 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTE - 839 | 9090 |
