


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | TM22 - 847 | 3038 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | TM22 - 846 | 6079 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | TM22 - 845 | 2263 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | TM22 - 844 | 8570 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TM22 - 843 | 3007 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | TM22 - 842 | 1122 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | TM22 - 841 | 4933 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | TM22 - 840 | 4419 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | TM22 - 839 | 0744 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | TM22 - 838 | 0044 |
